ゴニンカントランプ得点記入票 | |||||||
第( )回戦 | |||||||
コート | 番 号 | 番 号 | 番 号 | 番 号 | 番 号 | 番 号 | |
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | ||
No. | |||||||
1 | グラフ | ||||||
2 | ダイヤ | ||||||
3 | ハート | ||||||
4 | グラフ | ||||||
5 | ダイヤ | ||||||
6 | ハート | ||||||
7 | グラフ | ||||||
8 | ダイヤ | ||||||
9 | ハート | ||||||
10 | グラフ | ||||||
11 | ダイヤ | ||||||
12 | ハート | ||||||
13 | グラフ | ||||||
14 | ダイヤ | ||||||
15 | ハート | ||||||
計 | |||||||
回戦数を( )の中に記入してください。 | |||||||
記入例:+3、−3など | |||||||
提供:五所川原商工会議所 |